![]() |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细信息 |
| 项目名称:中铁·逸都国际 | 项目地址:奥体东1500米经十路以南旅游路以北 楼盘地图 |
| 项目开发形式: | 开 发 商:济南中铁置业有限公司 |
| 是否在建: | 建筑类别:公园住区住宅小高层高层生态居住区金融商贸区 |
| 销售代理机构: | 销售许可证:办理中 |
| 开工日期: | 占地面积: |
| 竣工日期: | 建筑面积: |
| 容 积 率: | 绿 化 率: |
| 土地使用权证: | 建设工程规划许可证: |
| 建设用地规划许可证: | 施工许可证或开工证明: |
| 乘车路线:公交线路有115、116、136、202、303、305、306路[更多] | |
| 历史价格 | |||||
|
|||||
| 最新动态 | |
- |
- |
| 网友评分 | |
| 中铁·逸都国际电子地图 | |
|
|
|
||||||||||||
|
|
| 查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
|
| 查看更多=>团购报名 | |
|
|